Bezpečnostné mriežky Perf-O Grip ™ a nášľapné schody od spoločnosti Yunde Metals sa používajú na vytvorenie protišmykových komerčných a priemyselných kovových podlahových mriežok pre chodníky, schody, schodiskové stupne a oceľové podlahy. Kovové schodiskové stupne Perf-O Grip ™ majú vysokú nosnosť, sú odolné a vyznačujú sa vysokou pevnosťou a hmotnosťou. Schodiskové stupne kovových mriežok Perf-O Grip ™ sa dajú použiť v rôznych prostrediach a pre rôzne aplikácie. Táto kovová mriežka sa vyrába so zváranými koncovými nosnými doskami. Kovové schodiskové stupne sú tiež predierkované otvormi, čo umožňuje priskrutkovanie bezpečnostných schodíkov k schodovým stupňom.
Výhody bezpečnostných kovových mriežok a schodiskových stupňov Perf-O Grip ™:
Reliéfne trakčné tlačidlá na kovovej podlahovej mriežke a schodiskách poskytujú vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu vo všetkých smeroch a za každého počasia.
Veľké vyrazené otvory na kovových mriežkach a schodiskách poskytujú maximálny odtok trosiek a umožňujú až 50% voľného vzduchu v závislosti na šírke panelu
Jednodielna kovová konštrukcia
Ľahká konštrukcia z kovových roštov a schodových stupňov poskytuje vysoký pomer pevnosti a hmotnosti
Bezpečnostná mriežka Perf-O Grip ™ je navrhnutá pre dlhú životnosť podlahových roštov s malou údržbou pre priemyselné chodníky a schody. Naše bezpečnostné mriežky a schodiskové stupne sú v skutočnosti samočistiace kvôli odolnosti povrchu pre chodcov. Nielen, že bezpečnostná mriežka Perf-O Grip ™ vyžaduje nízku údržbu, je to aj jednoduchá a ekonomická inštalácia. Pretože dosky z kovových roštov sa sami rámujú, proces inštalácie je rýchly a ľahký.
Spoločnosť Yunde Metals ponúka služby zákazkovej výroby pre našu bezpečnostnú mriežku Perf-O Grip ™. Pretože tento typ kovových roštov je vysoko prispôsobivý, je možné ho použiť v nákladovo efektívnych procesoch výroby kovov na mieru. Kovová mriežka Perf-O Grip ™ môže byť ľahko tvarovaná do štandardného kanála alebo do vlastných tvarov. Naše hĺbky kanálov zahŕňajú:
1-1 / 2 palca
2 palce
3 palce
4 palce









| Perf-O grip | Hliník | Pozink | Uhlíková oceľ | |||||||||||||
| Ukazovateľ | Ukazovateľ | Ukazovateľ | ||||||||||||||
| Typ otvárania | hĺbka | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 2-diamantový | 1/2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 5-diamantový | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6-diamantový | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10-diamantový | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13-diamantový | 1-1 / 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





